/ mois
3 500 €
- 4 chambres à coucher 4
-
1 salle de bain avec baignoire
3 salles de bain avec douche
1 toilette
5 - 300 m² 300 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Chalet à Alcudia qui possède 4 chambre(s).
Logement de 300 m².
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, clôture, terrasse, barbecue, alarme, chauffage central, climatisation dans tout le logement, piscine privée.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et bouilloire.
Logement de 300 m².
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, clôture, terrasse, barbecue, alarme, chauffage central, climatisation dans tout le logement, piscine privée.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et bouilloire.
Caractéristiques principales
Piscine
Climatisation
Jardin
Terrasse
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
3 salles de bain avec douche
1 toilette
Général
Jardin
Mobilier de jardin
Clôture
Terrasse
Barbecue
Alarme
300 m² Logement
700 m² Terrain
Sont admis les animaux de poids inférieur à 12 kg : Oui, inclus
Sont admis les animaux de poids inférieur à 12 kg
Les animaux de race dite dangereuse ne sont pas acceptés
Chauffage central: Inclus
Climatisation dans tout le logement: Inclus
Piscine Privée
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |